Bois de construction
1. CLS
Poutres rabotées en bois de pin. Idéales pour des cloisons, des structures de toit et divers travaux intérieurs.
Pour les planches et chevrons imprégnés, voir la rubrique bois de jardin.
NOM | DIMENSION | LONGUEURS DISPONIBLES (en mètres) |
06/04 | 63 x 38 mm | 2,10-2,40-2,70-3,00-3,30-3,60-3,90-4,20-4,50-4,80-5,10 |
6/4x10 | 89 x 38 mm | 2,10-2,40-2,70-3,00-3,30-3,60-3,90-4,20-4,50-4,80-5,10 |
6/4x15 | 140 x 38 mm | 2,10-2,40-2,70-3,00-3,30-3,60-3,90-4,20-4,50-4,80-5,10-5,40-5,70-6,00 |
6/4x18 | 184 x 38 mm | selon disponibilité |
6/4x23 | 235 x 38 mm | selon disponibilité |
2. PLANCHES VOLIGE – rabotées
Planches 4/4 rabotées 22 mm ou non rabotées 25 mm (volige)
NOM | DIMENSION | LONGUEURS DISPONIBLES |
4/4x10 | 22x90mm | 2,10-2,40-2,70-3,00-3,30-3,60-3,90-4,20-4,50-4,80-5,10-5,40-5.70 |
4/4x13 | 22x120mm | 2,10-2,40-2,70-3,00-3,30-3,60-3,90-4,20-4,50-4,80-5,10-5,40-5.70 |
4/4x15 | 22x145mm | 3.60-4.20 |
4/4x18 | 22x175mm | vlg. beschikbaarheid |
4/4x20 | 22x195mm | vlg. beschikbaarheid |
4/4x23 | 22x225mm | vlg. beschikbaarheid |
3. PLANCHES VOLIGE – non rabotées
Planches 4/4 rabotées 22 mm ou non rabotées 25 mm (volige)
NOM | DIMENSION | LONGUEURS DISPONIBLES |
3/4x10 | 19 x 100 mm | |
4/4x10 | 25 x 100 mm | |
4/4x13 | 25 x 125 mm | |
4/4x15 | 25 x 150 mm | |
4/4x18 | 25 x 175 mm | |
4/4x20 | 25 x 200 mm |
4. PLATTES DE PLAFOND, LATTES DE STRO, LATTES DE PANNEAU, …
- Lattes de plafond de 22x45 mm (4/4x0,05)
2,40-2,70-3,00-3,30-3,60-3,90-4,20-4,50-4,80
- Lattes de stro
10 of 15mm dik
- Lattes de panneau
imprégnées ou rabotées